Inhalt
AMOLA® AGRAR MOBIL LABOR mit Zubehör

| ART.-NR. | Preis | Warenkorb | |
|---|---|---|---|
| 1800 | AMOLA® AGRAR MOBIL LABOR mit Handbuch | €1.850,00 | |
Grundgerät mit 4 Akkus, Ladegerät, | |||
| 1801 | AMOLA® AGRAR MOBIL LABOR | €975,00 | |
Grundgerät mit 4 Akkus und Ladegerät | |||
| Zubehör | |||
| 1802 | Handbuch | €35,00 | |
| 1804 | Plastikspitzen (blau) für Kolbenhubpipette 1860, 1803; 100 Stück | €32,00 | |
| 1810 | Nitrat NO3-N, 0,3 bis 22 mg/l 20 Stück / Packung | €70,00 | |
| 1812 | Ammonium NH4-N, 1 bis 40 mg/l 20 Stück / Packung | €63,00 | |
| 1813 | Phosphat P205, 10 bis 50 mg/l 19 Stück / Packung | €51,00 | |
| 1814 | Kalium K, 2 bis 50 mg/l | €51,00 | |
| 1815 | Magnesium Mg, 5 bis 50 mg/l | €51,00 | |
| 1817 | Eisen Fe 0,1 bis 3,0 mg/l | €51,00 | |
| 1818 | Kupfer Cu 0,1 bis 7,0 mg/l | €63,00 | |
| 1820 | Molybdän Mo 1,0 bis 40 mg/l | €53,50 | |
| 1821 | Mangan Mn 0,1 bis 10 mg/l | €63,00 | |
| 1822 | Chlorid Cl 0,5 bis 50 mg/l | €47,00 | |
| 1823 | Sulfat SO4 10 bis 200 mg/l | €56,00 | |
| 1860 | Kolbenhubpipette 1,0 ml | €165,00 | |
| 2020 | Kurzzeitwecker | €12,00 | |
