Inhalt
SSM 6000 LT

| ART.-NR. | Preis | Warenkorb | |
|---|---|---|---|
| 1106 | SSM 6000 LT (CH4, H2S) | a.A. | |
| Zubehör | |||
| 1110 | Sauerstoff O2 | a.A. | |
| 1110a | H2 (Messbereich 1.000 ppm) | a.A. | |
| 1111 | Kohlendioxid CO2 | a.A. | |
| 1117 | weitere Meßstelle (max. 4 Stück) | a.A. | |
| 1118 | Option Meßgaskühler | a.A. | |
| 1120 | Profibus DP Schnittstelle | a.A. | |
| 1122 | kont. Messung (außer H2S) | a.A. | |
| 1124 | CAN-Bus Schnittstelle | a.A. |
